Home产品中心花篮螺丝 ≡ 美式花篮螺丝叉叉型
产品目录
注意事项

※ 参数表中所标注的尺寸存在一定的误差和公差,请在设计时一并考虑。

※ 破断拉力值及推荐使用荷重为参考值,会因使用状况及环境的不同而改变。需要进行拉力测试获取具体结果的请另行提出,我们需要收取相关的测试费用。

※ 极少数情况下,我司可能对现有产品模具或设计式样进行更改,这些更改会及时公布在我们的网站上,请关注。

※ 产品照片均为实物拍摄,但可能因规格不同,式样存在一定的差异。

※ 任何人在未经书面授权的情况下使用和转载本站内容,本公司有权追究其法律责任。

美式花篮螺丝叉叉型

美式花篮螺丝叉叉型
参数详情
美式花篮螺丝叉叉型标注
美式花篮螺丝叉叉型展示图
Size A B E G J K M N BB 安全载荷 单重
inch inch inch inch inch inch inch inch inch inch lbs lbs
1/4×4 .25 .41 1.58 .62 10.90 6.90 11.90 7.90 4.00 500 .36
5/16×4-1/2 .31 .47 1.98 .87 12.36 8.36 13.90 9.40 4.50 800 .52
3/8×6 .38 .50 2.12 .87 16.14 10.14 17.38 11.38 6.00 1200 .81
1/2×6 .50 .63 2.75 1.06 17.50 11.50 19.00 13.00 6.00 2200 1.50
1/2×9 .50 .63 2.75 1.06 23.50 14.50 25.00 16.00 9.00 2200 1.74
1/2×12 .50 .63 2.75 1.06 29.50 17.50 31.00 19.00 12.00 2200 2.46
5/8×6 .63 .75 3.50 1.31 18.80 12.80 20.88 14.88 6.00 3500 2.72
5/8×9 .63 .75 3.50 1.31 24.80 15.80 26.88 17.88 9.00 3500 3.24
5/8×12 .63 .75 3.50 1.31 30.80 18.80 32.88 20.88 12.00 3500 3.74
3/4×6 .75 .94 4.18 1.50 20.00 14.00 22.60 16.60 6.00 5200 4.11
3/4×9 .75 .94 4.18 1.50 26.00 17.00 28.60 19.60 9.00 5200 5.10
3/4×12 .75 .94 4.18 1.50 32.00 20.00 34.60 22.60 12.00 5200 5.65
3/4×18 .75 .94 4.18 1.50 44.00 26.00 46.60 28.60 18.00 5200 7.00
7/8×12 .88 1.13 4.85 1.75 33.36 21.36 36.32 24.32 12.00 7200 8.17
7/8×18 .88 1.13 4.85 1.75 43.36 27.36 48.32 30.32 18.00 7200 9.96
1×6 1.00 1.19 5.53 2.06 22.72 16.72 26.06 20.06 6.00 10000 8.56
1×12 1.00 1.19 5.53 2.06 34.72 22.72 38.06 26.06 12.00 10000 12.00
1×18 1.00 1.19 5.53 2.06 46.72 28.72 50.06 32.06 18.00 10000 14.00
1×24 1.00 1.19 5.53 2.06 58.72 34.72 62.06 38.06 24.00 10000 17.00
1-1/4×12 1.25 1.75 7.21 2.81 37.34 25.34 41.54 29.54 12.00 15200 21.50
1-1/4×18 1.25 1.75 7.21 2.81 49.34 31.34 53.54 35.54 18.00 15200 24.25
1-1/4×24 1.25 1.75 7.21 2.81 61.34 37.34 65.54 41.54 24.00 15200 28.00
1-1/2×12 1.50 2.06 7.88 2.81 38.50 26.50 43.50 31.50 12.00 21400 30.50
1-1/2×18 1.50 2.06 7.88 2.81 50.50 32.50 55.50 37.50 18.00 21400 36.75
1-1/2×24 1.50 2.06 7.88 2.81 62.50 38.50 67.50 43.50 24.00 21400 40.67
1-3/4×18 1.75 2.38 9.40 3.38 53.38 35.38 59.18 41.18 18.00 28000 55.04
1-3/4×24 1.75 2.38 9.40 3.38 65.38 41.38 71.18 47.18 24.00 28000 63.36
2×24 2.00 2.50 11.86 3.69 69.54 45.54 76.72 52.12 24.00 37000 94.25
2-1/2×24 2.50 2.88 13.56 4.44 72.98 48.98 82.18 58.18 24.00 60000 165.00
2-3/4×24 2.75 3.50 15.22 4.19 74.75 50.75 85.50 61.50 24.00 75000 198.00
相关产品
  • 封闭花篮管

    封闭花篮管

    不锈钢封闭花篮用花篮体,花兰管,是花篮螺丝用于伸缩调节的部件,相比较开体花兰,管式花篮具...

  • 封闭花篮接线器

    封闭花篮接线器

    不锈钢封闭花篮接线器,叉型端用于连接单耳板,另一端为接线螺杆,用于铆接钢丝绳,可自由调节...

  • 封闭花篮螺丝双环型

    封闭花篮螺丝双环型

    不锈钢封闭花篮螺丝双环型,外形美观,适用于两端不需要拆卸的场合。...

  • 封闭花篮螺丝双钩型

    封闭花篮螺丝双钩型

    不锈钢封闭花篮螺丝双钩型,外形美观,适用于两端需要经常拆卸的场合。...

工厂直营

工厂直营

库存充足

库存充足

快速应答

快速应答

价格合理

价格合理

质量保证

质量保证

全球运输

全球运输

电子目录

电子目录

产品定制

产品定制